以前から当ブログでも触れましたが、進路希望調査の結果が出ましたね。
ここからも大きく動きますから、あくまで参考資料としてみてくださいね。
近隣の学校(旧大和学区以西)についてだけまとめました。
希望者数の変化
H29希望調査 | H28希望調査 | 差異 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学校名 | 希望者数 | (募集定員) | 競争率 | 希望者数 | (募集定員) | 競争率 | 希望者数 | (募集定員) | 競争率 | |
県立 | 平塚江南 | 420 | 318 | 1.3207547169811 | 379 | 318 | 1.1918238993711 | 41 | 0 | 0.12893081761006 |
県立 | 高浜 | 290 | 238 | 1.218487394958 | 283 | 238 | 1.1890756302521 | 7 | 0 | 0.029411764705882 |
県立 | 平塚湘風 | 156 | 238 | 0.65546218487395 | 229 | 238 | 0.96218487394958 | -73 | 0 | -0.30672268907563 |
県立 | 大磯 | 332 | 278 | 1.1942446043165 | 345 | 278 | 1.2410071942446 | -13 | 0 | -0.046762589928058 |
県立 | 二宮 | 223 | 278 | 0.80215827338129 | 233 | 278 | 0.83812949640288 | -10 | 0 | -0.035971223021583 |
県立 | 秦野 | 460 | 358 | 1.2849162011173 | 471 | 358 | 1.3156424581006 | -11 | 0 | -0.03072625698324 |
県立 | 秦野曽屋 | 296 | 278 | 1.0647482014388 | 295 | 278 | 1.0611510791367 | 1 | 0 | 0.0035971223021583 |
県立 | 伊志田 | 374 | 308 | 1.2142857142857 | 358 | 308 | 1.1623376623377 | 16 | 0 | 0.051948051948052 |
県立 | 伊勢原 | 402 | 268 | 1.5 | 400 | 268 | 1.4925373134328 | 2 | 0 | 0.0074626865671641 |
県立 | 小田原 | 472 | 318 | 1.4842767295597 | 430 | 318 | 1.3522012578616 | 42 | 0 | 0.13207547169811 |
県立 | 小田原東 | 166 | 118 | 1.4067796610169 | 103 | 118 | 0.8728813559322 | 63 | 0 | 0.53389830508475 |
県立 | 西湘 | 488 | 308 | 1.5844155844156 | 453 | 348 | 1.301724137931 | 35 | -40 | 0.28269144648455 |
県立 | 足 柄 | 286 | 259 | 1.1042471042471 | 296 | 259 | 1.1428571428571 | -10 | 0 | -0.038610038610039 |
県立 | 大井 | 149 | 238 | 0.62605042016807 | 152 | 238 | 0.63865546218487 | -3 | 0 | -0.012605042016807 |
県立 | 山北 | 207 | 238 | 0.86974789915966 | 216 | 198 | 1.0909090909091 | -9 | 40 | -0.22116119174943 |
県立 | 厚木 | 532 | 358 | 1.4860335195531 | 530 | 358 | 1.4804469273743 | 2 | 0 | 0.005586592178771 |
県立 | 厚木東 | 359 | 278 | 1.2913669064748 | 351 | 278 | 1.2625899280576 | 8 | 0 | 0.028776978417266 |
県立 | 厚木清南 | 220 | 270 | 0.81481481481481 | 246 | 230 | 1.0695652173913 | -26 | 40 | -0.25475040257649 |
県立 | 厚木北 | 276 | 238 | 1.1596638655462 | 356 | 238 | 1.4957983193277 | -80 | 0 | -0.33613445378151 |
県立 | 厚 木 西 | 328 | 259 | 1.2664092664093 | 325 | 259 | 1.2548262548263 | 3 | 0 | 0.011583011583012 |
県立 | 海老名 | 750 | 398 | 1.8844221105528 | 1002 | 398 | 2.5175879396985 | -252 | 0 | -0.63316582914573 |
県立 | 有馬 | 402 | 318 | 1.2641509433962 | 445 | 318 | 1.3993710691824 | -43 | 0 | -0.13522012578616 |
県立 | 愛 川 | 172 | 228 | 0.75438596491228 | 244 | 228 | 1.0701754385965 | -72 | 0 | -0.31578947368421 |
県立 | 大和 | 562 | 278 | 2.0215827338129 | 534 | 278 | 1.9208633093525 | 28 | 0 | 0.10071942446043 |
県立 | 大和南 | 291 | 308 | 0.94480519480519 | 263 | 348 | 0.75574712643678 | 28 | -40 | 0.18905806836841 |
県立 | 大和東 | 273 | 238 | 1.1470588235294 | 241 | 238 | 1.0126050420168 | 32 | 0 | 0.13445378151261 |
県立 | 大和西 | 371 | 278 | 1.3345323741007 | 300 | 278 | 1.0791366906475 | 71 | 0 | 0.25539568345324 |
県立 | 座間 | 563 | 278 | 2.0251798561151 | 508 | 278 | 1.8273381294964 | 55 | 0 | 0.1978417266187 |
県立 | 綾瀬 | 448 | 358 | 1.2513966480447 | 360 | 358 | 1.0055865921788 | 88 | 0 | 0.24581005586592 |
県立 | 綾瀬西 | 251 | 318 | 0.78930817610063 | 268 | 318 | 0.84276729559748 | -17 | 0 | -0.053459119496855 |
この表を見ると、大雑把に昨年との人気の差異が分かります。
一般に定員の増減には影響を受けます。
定員が増えれば競争率が下がり、定員が減れば競争率が上がる。
昨年の倍率が入試に影響しているかというと、決してそうでもなさそうですね。
(2次式を当てはめたときR2乗値は0.62くらい、1次式だと0.5程度)
昨年度の希望調査と入試との差異
グラフを見ればわかる通り、大きく動きます。
一般に希望調査での競争率1.2倍くらいより低ければ受験者が増えていますし、高ければ減っています。
(2次式を当てはめたときR2乗値は0.92くらい)
もっとも地域限定で、昨年今年データしか使ってませんのであくまで参考です。
県立全体の平均倍率が約1.2倍ですから大体平均に近づくように動く、と言えそうです。
各高校ごと見ると、もちろん違います。
この地域においては、上位校ほど志望校を動かさない傾向があります。
(余談ですが、横浜川崎は私立難関高校を第1志望にする子もいるので、全く違う動きをします)
まとめ
この数値通りの受験にはなりませんから、数字に惑わされることなく自分のやるべきことをあと3か月進めましょう。